2、平面直线方程的五种形式
| 名称 | 条件 | 方程形式 | 不能表示的直线 |
| 点斜式 | 直线L的斜率为k,且经过点P(x1,y1) | y-y1=k(x-x1) | 垂直于x轴的直线 |
| 斜截式 | 直线L的斜率为k,在y轴上的截距为b | y=kx+b | 垂直于x轴的直线 |
| 两点式 | 直线L经过两点P1(x1,x1),P2(x2,y2),且\(x^2\neq y^2\),y1!=y2 | \(\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}\) | 垂直于x轴或垂直于y轴的直线 |
| 截距式 | 直线L在x轴和y轴上的截距分别为a和b(a\(\neq\)0,b\(\neq\)0)。 | \(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1 \) | 垂直于x轴或垂直于y轴或过原点的直线 |
| 一般式 | Ax+By+C=0, (A,B不同时为零) |
4、距离公式
(1) 两点间的距离公式:高平面上两点P1(x1,y1), P2(x2,y2),则p1,P2间的距离是:d=\(\sqrt{{(x_2-x_1)}^2+{(y_2-y_1)}^2}\)
(2)点到直线的距离公式:设平面上一点P0(x0,y0)与直线Ax+By+C=0,则点P0到直线L的距离: d=\(\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}\)。