朝外信奥2026年春季教学计划(2队)
一、时间:3月14日至6月13日 上午:8:30-11:50
二、地点:朝阳外国语学校高中部-C107教室 (朝阳区清河营中街148-1号)
| 序号 | 章节 | 时间 | 课时 | 内容 | 习题 |
| 1 | 计算机基础 | 3月14日 | 3 | 进制、计算机系统、网络、ASCII码、编程语言 | 在线专项试题 |
| 2 | C++语法 | 3月21日 | 3 | 顺序、选择、循环语句 | 顺序:5703,5704, 判断:5711,5712 循环:5705,7257, 5718 ~P5727 |
| 3 | 3月28日 | 3 | 字符串、一维数组、多维数组 | 5734,1428,5731,2615,5729 | |
| 4 | 4月4日 | 3 | 函数、指针、结构体 | 5735,5738,5739,5740,5744 | |
| 5 | 4月11日 | 3 | 文件操作、STL标准模板库、常用系统函数 | 5735,5708,1720,1177,1059 | |
| 6 | 线性结构 | 4月18日 | 3 | 顺序表、链表 | 3631,5728,1047,7912,U22872 |
| 7 | 4月25日 | 3 | 队列、栈、双端队列 | 3614,2616,1160,5788 | |
| 8 | 树型结构 | 5月16日 | 3 | 树的性质、树的存储、树的遍历、二叉树搜索 | 1827,1030,3642,U168168 |
| 9 | 5月23日 | 3 | 完全二叉树、哈夫曼树、最近公共祖先 | 8681,U473158,U235751,U485538,P3379 | |
| 10 | 图结构 | 5月30日 | 3 | 图的概念、图的表示与存储、图的遍历 | B3643,P5318 |
| 11 | 6月6日 | 3 | 并查集、二分图、拓扑排序 | 3367,3402,3386,1894,3644 | |
| 12 | 6月13日 | 3 | 最短路径、最小生成树 | 3371,3366,3647,4779,3385 |
